Guía de tallas para ceremonia (NIÑA)
NIÑAS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 meses | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | |
TORAX | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 |
CADERA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
ESPALDA | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
MANGA | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 |
Guía de tallas para ceremonias (NIÑO)
NIÑOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 meses | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | |
TORAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | ||||||
CINTURA | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||||
CADERA | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | ||||||
CUELLO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |